Cennik karnetów
Rodzaj karnetu | Wartość | Cena PLN | Ważność |
---|---|---|---|
Karnet 1 | 60 zł | 48.00 + 15.00 kaucja abonamentowa | 45 dni |
Karnet 2 | 96 zł | 84.00 + 15.00 kaucja abonamentowa | 60 dni |
Karnet 3 | 144 zł | 120.00 + 15.00 kaucja abonamentowa | 90 dni |
Karnet 4 | 216 zł | 180.00 + 15.00 kaucja abonamentowa | 120 dni |
Karnet 5 | 276 zł | 240.00 + 15.00 kaucja abonamentowa | 150 dni |
Zakład pracy (max. 70 osób) | 682.90 + 23% VAT |
Uwaga! Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną sprzedaż karnetów jest wstrzymana!
Uwagi:
– karnet na okaziciela,
– na 1 karnet może wejść łącznie do 5 osób,
– karnet nie upoważnia do wejścia poza kolejnością,
– karnet obowiązuje 7 dni w tygodniu,