Cennik karnetów
Rodzaj karnetu | Cena PLN | Ważność |
---|---|---|
Karnet normalny | 33.00 | 30 dni |
Karnet ulgowy | 24.00 | 30 dni |
Karnet Bydgoska Karta Rodzina 3+ | 18.00 | 30 dni |
Karnet Bydgoska Karta Seniora 60+ | 18.00 | 30 dni |
Karnet N/S lekki | 16.00 | 30 dni |
Karnet N/S umiarkowany | 12.00 | 30 dni |
Karnet N/S znaczny | 8.00 | 30 dni |
Karnet normalny | 66.00 | 2 miesiące |
Karnet normalny | 99.00 | 3 miesiące |
Karnet normalny | 132.00 | 4 miesiące |
Karnet normalny | 165.00 | 5 miesięcy |
Karnet normalny | 198.00 | 6 miesięcy |
Karnet normalny | 231.00 | 7 miesięcy |
Karnet normalny | 264.00 | 8 miesięcy |
Karnet normalny | 297.00 | 9 miesięcy |
Karnet normalny | 330.00 | 10 miesięcy |
Karnet ulgowy | 48.00 | 2 miesiące |
Karnet ulgowy | 72.00 | 3 miesiące |
Karnet ulgowy | 96.00 | 4 miesiące |
Karnet ulgowy | 120.00 | 5 miesięcy |
Karnet ulgowy | 144.00 | 6 miesięcy |
Karnet ulgowy | 168.00 | 7 miesięcy |
Karnet ulgowy | 192.00 | 8 miesięcy |
Karnet ulgowy | 216.00 | 9 miesięcy |
Karnet ulgowy | 240.00 | 10 miesięcy |
Uwagi:
– karnet na okaziciela
– karnet uprawnia do 1 wejścia w tygodniu na określony dzień i godzinę
– karnet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18