Cennik karnetów
Rodzaj karnetu | Czas | Cena PLN | Ważność |
---|---|---|---|
Karnet normalny A | 660 min | 150.00 | 60 dni |
Karnet ulgowy A1 | 660 min | 100.00 | 60 dni |
Karnet normalny B | 1350 min | 300.00 | 90 dni |
Karnet ulgowy B2 | 1350 min | 200.00 | 90 dni |
Karnet ulgowy 3+ i 60+ | 660 min | 75.00 | 60 dni |
W cenę karnetu wliczono możliwość korzystania z basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, brodzika, zjeżdżalni, jacuzzi i sauny.
Uwagi:
– karnet na okaziciela,
– na 1 karnet może wejść łącznie do 5 osób,
– karnet nie upoważnia do wejścia poza kolejnością,
– karnet obowiązuje 7 dni w tygodniu,
Pozostałe opłaty, które ponosi klient pływalni „ CZWÓRKA” w przypadku:
Usługa | Cena PLN |
---|---|
zgubienia lub uszkodzenia żetonu do szatni | 10.00 |
wydanie duplikatu karnetu | 10.00 |
złamania klucza | 20.00 |
uszkodzenia paska | 30.00 |
uszkodzenia chipa | 50.00 |
zgubienie lub uszkodzenie urządzenia kodującego dostęp do szafki, opaski | 100.00 |
Uwagi:
– obowiązują czepki kąpielowe,
– obowiązuje zakaz kąpieli w spodenkach z kieszeniami, nieprzylegającymi do ciała, tzw. szortach – regulamin pływalni.