Cennik karnetów
Rodzaj karnetu | Cena PLN | Ważność |
---|---|---|
Karnet normalny | 33.00 | miesiąc |
Karnet ulgowy | 24.00 | miesiąc |
Karnet normalny Bydgoska Karta Rodzina 3+ | 16.50 | miesiąc |
Karnet ulgowy Bydgoska Karta Rodzina 3+ | 12.00 | miesiąc |
Karnet Bydgoska Karta Seniora 60+ | 16.50 | miesiąc |
Karnet N1 | 8.00 | miesiąc |
Karnet N2 | 12.00 | miesiąc |
Karnet N3 | 16.00 | miesiąc |
Karnet sauna 30 min. | 50.00 | miesiąc |
Karnet sauna 60 min. | 85.00 | miesiąc |
Uwaga! Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną sprzedaż karnetów jest wstrzymana!
Uwagi:
– karnet na okaziciela
– karnet uprawnia do 1 wejścia w tygodniu na określony dzień i godzinę
– karnet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18
Karnet N1 – osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, za okazaniem wymaganego dokumentu
Karnet N2 – osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, za okazaniem wymaganego dokumentu
Karnet N3 – osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim, za okazaniem wymaganego dokumentu